| Аттестационные требования 2025 год | ||||||||||||||||||||||||||
| на | пояс | тули | шпагаты | связки и комбинации | техника ног (чаги) | спарринг | офп за 30 сек. | |||||||||||||||||||
| гып | цвет | 1 | 2 | 3 | л | п | ппр | нерио | ап | еп | твит | долио | коро | пандэ | 1 | 2 | 3 | отж | пресс | спина | приcд | |||||
| 10 гып | Саджу Чириги | + | + | + | блок наджинде пальмок с ударом ап джумок | махи | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 9 гып | Саджу Макки | Чун джи | + | + | + | первые три базовых блока с ударом ап джумок | + | + | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 8 гып | Чун джи | Тан гун | + | + | + | комплекс блоков (5 базовых блоков ) | + | + | + | 3 шага без партн | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 7 гып | Чун джи | Тан гун | То сан | + | + | + | комплекс блоков с ударами ап джумок | + | + | + | + | 3 ш. | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 6 гып | Чун джи - Вон хьо | + | + | + | связка передняя нога и двойка руками | + | + | + | + | + | 3 ш. | 2 ш. | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 5 гып | Чун джи - Юль гок | + | + | + | двойка руками 8 видов | + | + | + | + | + | + | 3 ш. | 2 ш. | 1 ш. | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 4 гып | Чун джи - Джун гун | + | + | + | нога + "двойка" в прыжке | + | + | + | + | + | + | + | 1 ш. | свободный | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 3 гып | Чун джи - Тэ ге | + | + | + | нога +"двойка" в прыжке + нога | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 ш. | свободный | 20 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 2 гып | Чун джи - Хва ранг | + | + | + | повторы дольо чаги в скольжение | + | + | + | + | + | + | + | + | свободный | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| 1 гып | Чун джи - Чунг му | + | + | + | повторы еп, дольо чаги в скольжение | + | + | + | + | + | + | + | + | свободный и | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| I дан | I | Чун джи - Ге бек | + | + | + | любые связки руки + ноги | + | + | + | + | + | + | + | + | свободный, самозащита | удары руками и ногами за 30 сек. | ||||||||||
| IIдан | II | Уй ам | Чун джанг | Чу чхе | еп+питуро чаги, | + | + | + | + | + | + | + | + | свободный, судейство | удары руками и ногами за 30 сек. | |||||||||||
| III дан | III | Сам иль | Ю син | Чой ёнг | еп+питуро+дольо чаги, | + | + | + | + | + | + | + | + | свободный, судейство | удары руками и ногами за 30 сек. | |||||||||||
| * Примечание: | + | - удары выполняются из произвольной стойки | ||||||||||||||||||||||||
| "двойка" — два удара разными руками | + | - удары выполняются из стойки куннун соги на четыре стороны - саджу чаги | ||||||||||||||||||||||||
| "повторы" - ёнсок чаги, два и более удара одной ногой | + | - удары выполняются из стойки ньюнча соги на четыре стороны - саджу чаги | ||||||||||||||||||||||||
| + | - "дорожки" с ударами нерио чаги в скольжении вдоль зала | |||||||||||||||||||||||||
| + | - удары одной ногой в прыжке из боевой стойки | |||||||||||||||||||||||||
| + | - удары одной ногой в прыжке с разворотом из боевой стойки | |||||||||||||||||||||||||
| + | - повторные удары ногами в прыжке из боевой стойки - тымио ичжунг сучжик или супьёнг чаги ( 2 удара) | |||||||||||||||||||||||||
| + | - повторные удары ногами в прыжке из боевой стойки - тымио самчжунг сучжик или супьёнг чаги ( 3 удара) | |||||||||||||||||||||||||
| на | пояс | спецтехника | на | разбивание (14 лет и страрше) | ||||||||||||||||||||||
| гып | цвет | нопи ап чаги | долио чаги | тио долимио ч. | пандэ долио ч. | номо чаги | гып | рукой | ногой | |||||||||||||||||
| 10 гып | 10 гып | |||||||||||||||||||||||||
| 9 гып | 9 гып | |||||||||||||||||||||||||
| 8 гып | 8 гып | |||||||||||||||||||||||||
| 7 гып | 7 гып | |||||||||||||||||||||||||
| 6 гып | 6 гып | |||||||||||||||||||||||||
| 5 гып | 5 гып | |||||||||||||||||||||||||
| 4 гып | + | 4 гып | Ап джумок и Сонкаль | Ап чаги | ||||||||||||||||||||||
| 3 гып | + | + | 3 гып | Ап джумок и Сонкаль | Ап чаги | |||||||||||||||||||||
| 2 гып | + | + | + | 2 гып | Ап джумок и Сонкаль | Ап чаги, Еп чаги | ||||||||||||||||||||
| 1 гып | + | + | + | + | 1 гып | Ап джумок и Сонкаль | Ап чаги, Еп чаги, Долио чаги | |||||||||||||||||||
| I дан | II | + | + | + | + | + через 3-х чел. | I дан | Ап джумок и Сонкаль | Ап чаги, Еп чаги, Долио чаги, Пандэ долио чаги | |||||||||||||||||
| IIдан | II | + | + | + | + | + через 4-х чел. | IIдан | Ап джумок и Сонкаль | Ап чаги, Еп чаги, Долио чаги, Пандэ долио чаги | |||||||||||||||||
| III дан | III | + | + | + | + | + через 5-х чел. | III дан | Ап джумок и Сонкаль | Ап чаги, Еп чаги, Долио чаги, Пандэ долио чаги | |||||||||||||||||
| + | - доска на высоте вытянутой вверх руки по кончикам пальцев | разбивания проводятся только теми, кто достиг 14 лет. | ||||||||||||||||||||||||
| + | - нижний край доски на уровне нижней части ладони вытянутой руки | Оценки по пятибальной системе | ||||||||||||||||||||||||
| + | - доска на высоте, превышающей на 30 см вытянутую вверх руку.1 удар. | Для повышения на один гып необходимо набрать средний балл не ниже 3 | ||||||||||||||||||||||||
| + | - доска на высоте не ниже уровня пояса бьющего | Для повышения на два гыпа средний балл должен быть 4 или выше | ||||||||||||||||||||||||
Файл в формате PDF